Die 10 beliebtesten Biermarken in Deutschland
Bier wird auf der ganzen Welt getrunken. Doch welche Marken gehören eigentlich zu den beliebtesten? Welcher Gerstensaft fließt am Besten – welche Biersorte wird besonders häufig getrunken?
[divide]
Die beliebtesten Biermarken in Deutschland
Platz | Marke | Verkauf |
---|---|---|
1. | Oettinger | 5,89 Millionen Hektoliter |
2. | Krombacher | 5,46 Millionen Hektoliter |
3. | Bitburger | 4,07 Millionen Hektoliter |
4. | Veltins | 2,78 Millionen Hektoliter |
5. | Hasseröder | 2,77 Millionen Hektoliter |
6. | Becks | 2,75 Millionen Hektoliter |
7. | Warsteiner | 2,72 Millionen Hektoliter |
8. | Paulaner | 2,30 Millionen Hektoliter |
9. | Radeberger | 1,91 Millionen Hektoliter |
10. | Erdinger | 1,72 Millionen Hektoliter |

Die beliebtesten Biersorten in Deutschland sind übrigens:
- Pils
- Export
- Helles
- Kölsch
- Hefeweizen
- Kristallweizen
- Münchner dunkel
- Schwarzbier
- Berliner weiße
- Altbier
- Ale
- Hausbräu
- Lagerbier
- Biermix
- Alkoholfreies Bier
Prost! 🙂
(Text: Konrad Welzel)