Der FC Bayern München sammelt derzeit einen Rekord nach dem nächsten. Nun kam ein weiterer hinzu: Der deutsche Rekordmeister hat die magische Grenze von 10 Millionen Fans auf Facebook geknackt. back view zeigt euch, wie viele Fans die anderen deutschen Vereine aus 1. und 2. Bundesliga haben.
[divide]
Am 28. November gegen 23 Uhr war es soweit – 10.000.000 Menschen gefällt die Fanseite des FC Bayern München auf Facebook. Wie hoch dieser Wert tatsächlich ist, wird wohl noch deutlicher, wenn man die Fans aller anderen 35 Vereine aus der 1. und 2. Bundesliga zusammen zählt: das sind nämlich insgesamt 11,7 Millionen Fans.
Die Millionen-Marke haben in Deutschland ansonsten nur noch Borussia Dortmund (mehr als 5,4 Millionen Fans) und der FC Schalke 04 (mehr als 1,3 Millionen Fans) geknackt. Alle anderen Teams haben deutlich weniger digitale Anhänger in dem sozialen Netzwerk.
Interessant ist auch der Blick auf die besten Zweitligisten: So landet der 1. FC Köln schon auf Platz 6 (384.153 Fans) und dahinter schon der FC St. Pauli (361.931 Fans) – noch vor dem VFB Stuttgart und den traditionsreichen Borussen aus Mönchengladbach.
Verein | Liga | Fans | |
---|---|---|---|
01. | FC Bayern München | 1 | 10.000.316 |
02. | Borussia Dortmund | 1 | 5.423.248 |
03. | FC Schalke 04 | 1 | 1.326.417 |
04. | Werder Bremen | 1 | 546.936 |
05. | Hamburger SV | 1 | 477.669 |
06. | 1. FC Köln | 2 | 384.153 |
07. | FC St. Pauli | 2 | 361.931 |
08. | VfB Stuttgart | 1 | 342.288 |
09. | Borussia Mönchengladbach | 1 | 318.514 |
10. | Bayer 04 Leverkusen | 1 | 309.480 |
11. | Eintracht Frankfurt | 1 | 271.609 |
12. | Hannover 96 | 1 | 229.122 |
13. | 1. FC Nürnberg | 1 | 209.901 |
14. | Hertha BSC | 1 | 168.751 |
15. | Fortuna Düsseldorf | 2 | 158.872 |
16. | VfL Wolfsburg | 1 | 133.708 |
17. | 1. FC Kaiserslautern | 2 | 125.888 |
18. | SC Freiburg | 1 | 110.610 |
19. | FC Augsburg | 1 | 98.153 |
20. | 1899 Hoffenheim | 1 | 97.062 |
21. | 1. FSV Mainz | 1 | 90.258 |
22. | TSV 1860 München | 2 | 89.132 |
23. | Eintracht Braunschweig | 1 | 88.613 |
24. | Dynamo Dresden | 2 | 74.395 |
25. | VfL Bochum | 2 | 57.234 |
26. | Karlsruher SC | 2 | 49.177 |
27. | 1. FC Union Berlin | 2 | 44.773 |
28. | SpVgg Greuther Fürth | 2 | 40.416 |
29. | Arminia Bielefeld | 2 | 33.307 |
30. | Energie Cottbus | 2 | 25.024 |
31. | Erzgebirge Aue | 2 | 24.016 |
32. | FC Ingolstadt 04 | 2 | 22.691 |
33. | FSV Frankfurt | 2 | 19.861 |
34. | SC Paderborn 07 | 2 | 19.711 |
35. | VfR Aalen | 2 | 9.138 |
36. | SV Sandhausen | 2 | 4.332 |
[Stand: 29. November 2013]
(Text: Konrad Welzel)